Разбрасыватель предназначен для поверхностного внесения сухих гранулированных минеральных удобрений начиная с ранней весны (по снежному черепку) и в оптимальные сроки.
Сравнение
Разбрасыватели линейки «Туман»
Предназначены для выполнения широкого спектра задач.
| Характеристика | Туман-3 | Туман-2М | Туман-1М |
| Скорость в поле | до 35 км/ч | до 35 км/ч | до 40 км/ч |
| Производительность | до 50 га/ч | до 50 га/ч | до 60 га/ч |
| Объем бункера | 2500 кг | 2000 кг | 1000 кг |
| Ширина захвата | до 28 м | 28 м | до 28 м |
| Доза внесения удобрений | 30–390 кг/га | 30–300 кг/га | 30–250 кг/га |
| Давление на почву | 0,4–0,8 кг/см2 | до 0,4 кг/см2 | 0,2 кг/см2 |
| Расход топлива | 0,25–0,35 л/га | 0,2–0,25 л/га | до 0,25 л/га |
Оборудование
Разбрасывающие диски, заслонки
Разбрасывающие диски выполнены из нержавеющей стали. Скорость вращения дисков составляет 750 об/мин. Расход удобрений возможно регулировать, задавая крайнее положение дозирующей заслонки. Заслонка оборудована электроактуатором, который постепенно открывает или закрывает ее в зависимости от скорости движения. С помощью настроечной заслонки регулируется точка подачи на диски, от которой зависит рисунок распределения удобрений по ширине захвата. Универсальное решение.
| Характеристика | Туман-1М | Туман-2М | Туман-3 |
| Рабочая ширина захвата | 10–28 м | 10–28 м | 10–28 м |
| Количество распределяющих дисков | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Скорость вращения распределяющих дисков | 750 ±50 об/мин | 750 ±30 об/мин | 750 ±30 об/мин |
Расход и резервуар
Бункер для сухих гранулированных минеральных удобрений из нержавеющей стали снабжен специальной сеткой, которая не дает крупным комкам удобрений и мусору попасть на распределяющие диски. До последней гранулы.
| Характеристика | Туман-1М | Туман-2М | Туман-3 |
| Объем бака | 1000 л | 2000 л | 2500 л |
| Расход вносимых удобрений | 30–250 кг/га | 30–300 кг/га | 30–390 кг/га |
| Расход топлива | 0,2–0,25 л/га | 0,2–0,25 л/га | 0,25–0,35 л/га |
Компьютеры и оборудование химических систем
Контроллер расхода устанавливается в кабине. Все параметры работы настраиваются с помощью компьютера. Интерфейс управляется клавишами. КПД выше в 2 раза.
Комплексные решения
| «Атлас» + «Барс-5» | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 + UniPilot | TeeJet Matrix Pro 570GS + TeeJet Radion 8140 |
| Ручное управление секциями | Ручное управление секциями | Ручное управление секциями |
| Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом | Автоматический режим управления расходом |
| Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом |
| Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям |
| Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | Возможность работы ночью |
| Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий |
| Создание границ полей | Создание границ полей | Создание границ полей |
| Подсчет площади | Подсчет площади | Подсчет площади |
| Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями | Автоматическое управление секциями |
| Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе | |
| Руление в автоматическом режиме ±10–15 см от направляющей линии |
Комплексное решение на базе Trimble
| Trimble CFX-750 | Trimble CFX-750 + Field-IQ | Trimble CFX-750 + Field-IQ + EZ-Pilot |
| Ручное управление секциями | Автоматическое управление секциями | Ручное управление секциями |
| Автоматический режим управления расходом | Дифференцированное внесение на штанговом опрыскивателе и разбрасывателе | Автоматический режим управления расходом |
| Ручной режим управления расходом | Ручной режим управления расходом | |
| Вождение по параллельным линиям | Вождение по параллельным линиям | |
| Возможность работы ночью | Возможность работы ночью | |
| Визуализация перекрытий | Визуализация перекрытий | |
| Создание границ полей | ||
| Подсчет площади |
Подходит к базам
Самоходная база Туман-1М
Сверхлегкий, быстрый, бюджетный — идеальное решение для малых и средних хозяйств.
Подробнее
Самоходная база Туман-2М
Объем полезной нагрузки в 2000 л и штанги с захватом шириной 28 м делают «Туман-2М» по-настоящему универсальной рабочей машиной.
Подробнее
Самоходная база Туман-3
В Туман-3 сохранены преимущества предыдущих моделей при этом полезная нагрузка увеличена до 2500 литров, а новый мощный двигатель легче справляется с пересеченным рельефом.
ПодробнееЗаказать: Разбрасыватель удобрений
оперативность
В короткие сроки предоставим необходимую технику
Гарантия
Гарантия качества от завода — изготовителя.
Сервис
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Мировые поставщики
Пегас-Агро, Maschio Gaspardo, Liliani, Blu-Jet, Capello, Sojam.
Солидный опыт
Наша команда имеет опыт работы более 10 лет.
Индивидуально
Подберём технику и оборудование под Ваш бизнес.




