Прицеп разработан на объем 4000, 6000 и 8000 литров. Емкость специально разработана для внесения жидкости с плотностью до 1,44 г/см3. Норма внесения 60-250 л/га. Привод насоса гидравлический, опционально возможность использования механического привода (ленивое колесо). Система работает в комбинации с компьютером Bravo 180. Высокая точность дозировки (±1 % от желаемой нормы) вне зависимости от скорости движения.
| Наименование | Алтай 4000 | Алтай 6000 | Алтай 8000 | Алтай 6000 (двухпоточный) | Алтай 8000 (двухпоточный) |
| Тяговая потребность, л.с. | От 120-220 л.с. | От 270-320 л.с. | От 270-340 л.с. | От 270-320 л.с. | От 270-340 л.с. |
| Транспортная ширина | 3,0 м. | 3,0 м. | 3,0 м. | 3,0 м. | 3,0 м. |
| Емкость, литров | 4 000 л. | 6000 л. (2х3000) | 8000 л. (2х4000) | 6000 л. (2х3000) | 8000 л. (2х4000) |
| Норма внесения, л/га | 60-450 | 60-450 | 60-450 | 60-450 | 60-450 |
| Категория навески | III-V | III-V | III-V | III-V | III-V |
| Производительность насоса, л/мин | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Привод основного насоса | Гидравлический/ механический | Гидравлический/ механический | Гидравлический/ механический | Гидравлический/ механический | Гидравлический/ механический |
| Система дозировки | Автоматическая Bravo 180S | Автоматическая Bravo 180S | Автоматическая Bravo 180S | Автоматическая Агронавигатор | Автоматическая Агронавигатор |
| Емкость промывки, л | 120 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Вес пустой, кг | 3300 | 3800 | 3900 | 3800 | 3900 |
| Длина, см | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Заказать: Агрегат для внесения жидких удобрений (ЖКУ)
оперативность
В короткие сроки предоставим необходимую технику
Гарантия
Гарантия качества от завода — изготовителя.
Сервис
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Мировые поставщики
Пегас-Агро, Maschio Gaspardo, Liliani, Blu-Jet, Capello, Sojam.
Солидный опыт
Наша команда имеет опыт работы более 10 лет.
Индивидуально
Подберём технику и оборудование под Ваш бизнес.






.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)