Особенности посевного комплекса
- - Собственная разработка - 90% комплектующих производятся в цехах «Комплекс АГРО»
- - Давление на сошник 240 кг
- - Трехсекционный бункер с возможностью внесения 3 видов материалов с разной нормой высева
- - Спаренные колеса на бункере (что уменьшает давление на почву)
- - Система междурядного внесения удобрений
- - Бесступенчатая регулировка нормы высева
- - Система контроля высева 2 контуров (семена + удобрения)
- - Возможность регулировки бороздообразователя по высоте в процессе износа диска
- - Механический привод высевающего аппарата
- - Центральная регулировка давления на сошник
- - Минимальная потребляемая гидравлическая мощность 120 л/мин при 190 bar
- - Винтовая регулировка глубины, позволяющая более точно уложить посевной материал на заданную глубину
| Модификация | АлтайДиск 12001 | АлтайДиск 12000 | Алтай Диск 9001 | Алтай Диск 9000 | Алтай Диск 9000 | Алтай Диск 12000 | |||||
| Артикул для заказа | АД12-1-25 | АД12-0-25 | АД9-1-25 | АД9-0-25 | АД9-0-19 | АД-12-0-19 | |||||
| Ширина захвата | м | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||||
| Производительность до | Га/ч | 16,8 | 16,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 16,8 | ||||
| Глубина заделки семян | см | 4.-…12 | 4.-…12 | 4.-…12 | 4.-…12 | 4.-…12 | 4.-…12 | ||||
| Междурядье | см | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | ||||
| Количество сошников | всего | шт | 72 | 48 | 54 | 36 | 48 | 60 | |||
| для внесения удобрений в междурядье | шт | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| высевающих | шт | 48 | 48 | 36 | 36 | 48 | 60 | ||||
| Скорость посева, до | км/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Требуемая мощность трактора | л.с. | от 380 до 450 | от 320 до 400 | от 310 до 380 | от 310 до 380 | от 320 до 380 | от 380 до 420 | ||||
| общий | м 3 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||||
| первой секции | м3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||
| Объем бункер, | второй секции | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
| третьей секции | м 3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||
| Габариты | |||||||||||
| Длина | мм | 13820 | 12650 | 13820 | 12650 | 12650 | 12650 | ||||
| Ширина | в транспортном положении | мм | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||
| в рабочем положении | мм | 12050 | 12050 | 9150 | 9150 | 9150 | 12050 | ||||
| Высота | в транспортном положении | мм | 5060 | 5060 | 4200 | 4200 | 4200 | 5060 | |||
| в рабочем положении | мм | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||
| общая | кг | 21050 | 17520 | 19430 | 15 740 | 18890 | 20330 | ||||
| Масса | бункера | кг | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | |||
| сошниковой части | кг | 14760 | 11230 | 13140 | 9450 | 12600 | 14040 | ||||
Заказать: Посевной комплекс «АлтайДиск»
оперативность
В короткие сроки предоставим необходимую технику
Гарантия
Гарантия качества от завода — изготовителя.
Сервис
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Мировые поставщики
Пегас-Агро, Maschio Gaspardo, Liliani, Blu-Jet, Capello, Sojam.
Солидный опыт
Наша команда имеет опыт работы более 10 лет.
Индивидуально
Подберём технику и оборудование под Ваш бизнес.




